| Конкурсный список Б Платно | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 13:20:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия_Очная_Особая квота | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Химия |
Биология / Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Зачислен по другому направлению |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Есть договор утвержден | ||
| 1 | 1752689 | 205 | 205 | 69 | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | Не прошло по конкурсу | ✓ | ||||||
| 2 | 1578692 | 169 | 169 | 47 | 55 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не прошло по конкурсу | |||||||